<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Efarmers - Online Marketing</title>
	<link>http://www.efarmers.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 13:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>TUI stopt met vakantiebeoordelingen site Cheqqer</title>
		<description><![CDATA[TUI heeft na precies 2 jaar de stekker getrokken uit hun vakantiebeoordelingen site Cheqqer. Vanaf gisteren staat de site offline en worden bezoekers bedankt voor de steun, beoordelingen en tips die men de afgelopen twee jaar met cheqqer heeft gedeeld. Op dit moment draait nog wel het blog http://blog.cheqqer.nl waar 27 juni nog de laatste [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/tui-stopt-met-vakantiebeoordelingen-site-cheqqer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aanbiedingensites nekken horeca</title>
		<description><![CDATA[Steeds meer horeca bedrijven raken in problemen door de aanbiedingen sites waar diners tegen zeer grote kortingen worden aangeboden. Wekelijks start er een nieuwe aanbiedingen site. Naast de bekende Groupon, zijn er o.a.&#160; www.livingsocial.com , www.goldendeals.nl , www.1dayfly.com , www.todaysbestdeal.nl. Voor bedrijven is het vooral oppassen hoe om te gaan met deze deal sites. Partijen [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/aanbiedingensites-nekken-horeca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meer bedenktijd voor internet aankoop</title>
		<description><![CDATA[Europese consumenten krijgen voortaan 14 dagen bedenktijd bij online aankopen. Nederlandse consumenten hebben nu het recht om binnen 7 dagen na aankoop het product zonder opgaaf van reden te retourneren. Afgelopen maandagavond heeft het Europees Parlement ingestemd met een voorstel die de consument beter moet beschermen, vooral op het gebied van internetaankopen. Het voorstel moet [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/meer-bedenktijd-voor-internet-aankoop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thomann.de winnaar European E-commerce Awards 2011</title>
		<description><![CDATA[Een verrassende winnaar tijdens de European E-Commerce Awards : Thomann.de Uit het jury rapport komt naar voren dat de jury vooral onder de indruk was van de transformatie die dit familie bedrijf heeft meegemaakt. Een echt move van offline naar online. Geen internet product werd er vaak geroepen ! Want Thomann.de verkoopt namelijk muziekinstrumenten online. [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/thomann-de-winnaar-european-e-commerce-awards-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actuele spoorkaart Nederland</title>
		<description><![CDATA[Kon je al precies zien welk vliegtuig momenteel waar vliegt boven Nederland, vanaf nu is ook het treinverkeer realtime in kaart gebracht. Wil je weten waar je trein op dit moment rijdt? Bekijk dan de actuele spoorkaart van Nederland]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/actuele-spoorkaart-nederland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Website Volare-kinderfietsen live</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen week is de nieuwe website van Volare-Kinderfietsen live gegaan. Volare-Kinderfietsen levert kinderfietsen aan grootwinkelbedrijven, fiets speciaalzaken en webshops. Naast prachtige kinderfietsen ,bestaat het assortiment uit skelters, autopeds, driewielers, 1-wielers en loopfietsen. Volare Kinderfietsen zijn kwaliteits kinderfietsen tegen een betaalbare prijs. Het fietsseizoen staat weer voor de deur, via de nieuwe website kun je de [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/website-volare-kinderfietsen-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gebruik van 404 pagina&#8217;s en leuke 404 voorbeelden</title>
		<description><![CDATA[Vandaag een leuk artikel op mashable.com omtrent leuke 404 pagina’s. Een ‘404 File not Found” melding wordt weergegeven wanneer een bezoeker een pagina binnen de website opvraagt die niet meer bestaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zo kan de actie zijn verlopen, kan er naar een verkeerde url zijn gelinkt of kan de pagina per [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/gebruik-van-404-paginas-en-leuke-404-voorbeelden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Albelli neemt Zweedse fotoconsumentenmerk &#214;nskefoto over</title>
		<description><![CDATA[Albelli doet 3de acquisitie in 2011Online fotoboekenleverancier Albelli heeft het Zweedse Önskefoto overgenomen. Önskefoto is een van de leidende online fotomerken in Scandinavië. Albelli neemt per direct de volledige operatie over. Albumprinter, het moederbedrijf van Albelli, is een van de grootste online fotoboekleveranciers in Europa. Albumprinter heeft een omzet van ongeveer 40 miljoen euro en [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/albelli-neemt-zweedse-fotoconsumentenmerk-nskefoto-over/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landal zoekt bungalow testers via Twitter</title>
		<description><![CDATA[Leuke actie vanuit Landal op twitter. Commercieel directeur Bas Hoogland plaatste 20 maart de volgende tweet : &#160; Via twitter op zoek naar testers voor de nieuwe 12 pers luxe landal bunglow in Drenthe. De actie sloeg direct aan en is op weg naar de bijna 1.000 RT-ers, een mooi resultaat om op deze manier [...]]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/landal-zoekt-bungalow-testers-via-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 brands op Facebook (infographic)</title>
		<description><![CDATA[Een leuke infographic over de top 10 merken op facebook, top 10 muzikanten, top 10 acteurs en top 10 series op facebook. Bekijk de grote versie op de website van veilleur-strategique.]]></description>
		<link>http://www.efarmers.nl/onlinemarketing/top-10-brands-op-facebook-infographic/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

